<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3dearte Studio</title>
	<atom:link href="https://3dearte.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://3dearte.com/</link>
	<description>3D - Dise&#241;o - Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2023 10:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://3dearte.com/wp-content/uploads/2016/04/favicon-150x150.jpg</url>
	<title>3dearte Studio</title>
	<link>https://3dearte.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cómo utilizar Figma para principiantes</title>
		<link>https://3dearte.com/2023/03/31/como-utilizar-figma-para-principiantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radevos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 10:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3dearte.com/?p=8242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introducción Figma es una herramienta de diseño de interfaz de usuario basada en la nube que se utiliza para crear prototipos, diseños y gráficos. Es una herramienta muy popular entre los diseñadores y desarrolladores de todo el mundo debido a su facilidad de uso y su capacidad para colaborar en tiempo real. En este artículo, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://3dearte.com/2023/03/31/como-utilizar-figma-para-principiantes/">Cómo utilizar Figma para principiantes</a> se publicó primero en <a href="https://3dearte.com">3dearte Studio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo utilizar Canva para mejorar tus diseños</title>
		<link>https://3dearte.com/2023/03/28/como-utilizar-canva-para-mejorar-tus-disenos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radevos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productos para diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Canva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3dearte.com/?p=8216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Canva es una herramienta de diseño gráfico en línea que se ha convertido en una de las más populares en la actualidad. Con Canva, incluso los diseñadores novatos pueden crear diseños de calidad en cuestión de minutos. En este artículo, veremos cómo puedes utilizar Canva para mejorar tus diseños y crear contenido atractivo y efectivo. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://3dearte.com/2023/03/28/como-utilizar-canva-para-mejorar-tus-disenos/">Cómo utilizar Canva para mejorar tus diseños</a> se publicó primero en <a href="https://3dearte.com">3dearte Studio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo elegir la tipografía adecuada para tus publicaciones</title>
		<link>https://3dearte.com/2023/03/27/como-elegir-la-tipografia-adecuada-para-tus-publicaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radevos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 09:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3dearte.com/?p=8213</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tipografía es una de las herramientas más importantes en el diseño de publicaciones, folletos, libros y cualquier otro tipo de material impreso o digital. Es la forma en que se presentan las palabras y cómo se comunican con el lector. La elección correcta de la tipografía puede marcar la diferencia entre una publicación atractiva [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://3dearte.com/2023/03/27/como-elegir-la-tipografia-adecuada-para-tus-publicaciones/">Cómo elegir la tipografía adecuada para tus publicaciones</a> se publicó primero en <a href="https://3dearte.com">3dearte Studio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las tabletas gráficas más vendidas en Amazon</title>
		<link>https://3dearte.com/2023/01/27/las-tabletas-graficas-mas-vendidas-en-amazon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radevos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 10:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productos para diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletas Gráficas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3dearte.com/?p=8173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las tabletas gráficas son herramientas populares entre los diseñadores, artistas y profesionales de la edición de imágenes. Amazon es uno de los principales minoristas en línea para comprar estos dispositivos, y cuenta con una amplia variedad de marcas y modelos a elegir. En este artículo, se compararán las marcas de tabletas gráficas más vendidas en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://3dearte.com/2023/01/27/las-tabletas-graficas-mas-vendidas-en-amazon/">Las tabletas gráficas más vendidas en Amazon</a> se publicó primero en <a href="https://3dearte.com">3dearte Studio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Texturas de tela en alta resolución gratis</title>
		<link>https://3dearte.com/2021/07/19/texturas-de-tela-en-alta-resolucion-gratis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radevos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 20:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Texturas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3dearte.com/?p=7889</guid>

					<description><![CDATA[<p>En esta entrada vamos a compartir un completo pack de texturas de tela en alta definición de diferentes colores totalmente gratis listo para usarse en nuestro programa de diseño favorito. Este es el típico recurso que siempre viene bien tener a mano para usarse en muchos proyectos de diseño de diseño. Siempre es muy importante [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://3dearte.com/2021/07/19/texturas-de-tela-en-alta-resolucion-gratis/">Texturas de tela en alta resolución gratis</a> se publicó primero en <a href="https://3dearte.com">3dearte Studio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calculadora de presupuestos freelance gratis</title>
		<link>https://3dearte.com/2021/07/15/calculadora-de-presupuestos-gratis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radevos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 11:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3dearte.com/?p=7819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Calculadora para preparar un presupuesto rápido de tu trabajo freelance o de autónomo teniendo en cuenta tus ingresos y gastos de proyecto Para saber cómo calcular un presupuesto de tu trabajo freelance o autónomo es necesario tener en cuenta los gastos asociados que puede acarrear. Es frecuente verse en la situación en la que tras [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://3dearte.com/2021/07/15/calculadora-de-presupuestos-gratis/">Calculadora de presupuestos freelance gratis</a> se publicó primero en <a href="https://3dearte.com">3dearte Studio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelos 3D gratis de juego de café para DESCARGAR</title>
		<link>https://3dearte.com/2019/11/20/modelo-3d-de-juego-de-cafe-gratis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radevos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 16:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[3D Models]]></category>
		<category><![CDATA[3DS MAX]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3dearte.com/?p=7500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoy traemos unos modelos 3D gratis realistas de un juego de café para descargar. En nuestro trabajo diario siempre estamos reutilizando diseños realizados con anterioridad para decorar las escenas de nuestros proyectos según las preferencias de nuestros clientes. Por ese motivo hemos decidido empezar a compartir nuestros recursos con otros diseñadores. El recurso 3D de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://3dearte.com/2019/11/20/modelo-3d-de-juego-de-cafe-gratis/">Modelos 3D gratis de juego de café para DESCARGAR</a> se publicó primero en <a href="https://3dearte.com">3dearte Studio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 Fuentes gratis para diseñadores</title>
		<link>https://3dearte.com/2019/11/18/7-fuentes-gratis-para-disenadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radevos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 17:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3dearte.com/?p=7483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Volvemos con la selección de fuentes gratis para diseñadores. Nos hemos decantado por seleccionar estas 7 fuentes gratis destacadas para este mes, puedes repasar más fuentes para diseño en entradas anteriores. Todas las fuentes de esta selección&#160;son gratis, aunque no todas admiten uso comercial y lo limitan al uso particular. Seguro que estas fuentes nos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://3dearte.com/2019/11/18/7-fuentes-gratis-para-disenadores/">7 Fuentes gratis para diseñadores</a> se publicó primero en <a href="https://3dearte.com">3dearte Studio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affinity Photo ¿El fin de Photoshop?</title>
		<link>https://3dearte.com/2015/02/17/affinity-photo-el-fin-de-photoshop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[javacas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 13:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3dearte.com/?p=2632</guid>

					<description><![CDATA[<p> Con el comienzo del año, la compañía británica Serif lanza su nuevo Affinity Photo Beta en un nuevo intento para conseguir desbancar a Adobe. Hace ya 25 años desde que Adobe lanzó Photoshop y desde entonces ha sido el monarca indiscutible de la edición digital. Desde entonces no le han faltado competidores aunque hasta ahora ninguno había sido capaz de plantarle cara con posibilidades [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://3dearte.com/2015/02/17/affinity-photo-el-fin-de-photoshop/">Affinity Photo ¿El fin de Photoshop?</a> se publicó primero en <a href="https://3dearte.com">3dearte Studio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mockup del iPhone 6 plus gratis</title>
		<link>https://3dearte.com/2014/11/04/mockup-del-nuevo-iphone-6-plus-gratis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radevos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 08:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[mockup]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[resources]]></category>
		<category><![CDATA[Vector]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3dearte.com/?p=2548</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este post os traemos un mockup del&#160;iPhone 6 plus&#160;gratis hecho con&#160;Photoshop. Está diseñado utilizando capas de forma vectoriales. Os será muy fácil adaptarlo a vuestras necesidades. En su momento ya publicamos mockups del iPhone 5S y 5C, así como del iPhone 5. Ahora añadimos este, en este caso realizado por nosotros. Se trata de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://3dearte.com/2014/11/04/mockup-del-nuevo-iphone-6-plus-gratis/">Mockup del iPhone 6 plus gratis</a> se publicó primero en <a href="https://3dearte.com">3dearte Studio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
