<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3dearte Studio</title>
	<atom:link href="https://3dearte.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://3dearte.com/</link>
	<description>3D - Dise&#241;o - Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 09:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://3dearte.com/wp-content/uploads/2016/04/favicon-150x150.jpg</url>
	<title>3dearte Studio</title>
	<link>https://3dearte.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>WordPress vs Webflow: qué CMS elegir para tu web</title>
		<link>https://3dearte.com/2026/06/22/wordpress-vs-webflow-que-cms-elegir-para-tu-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radevos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3dearte.com/?p=8872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dos formas distintas de construir una web profesional: una basada en plugins y código abierto, la otra en diseño visual sin programación. Te ayudamos a decidir según tu proyecto.</p>
<p>La entrada <a href="https://3dearte.com/2026/06/22/wordpress-vs-webflow-que-cms-elegir-para-tu-web/">WordPress vs Webflow: qué CMS elegir para tu web</a> se publicó primero en <a href="https://3dearte.com">3dearte Studio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motionsites y 21st.dev: dos herramientas para crear webs con animaciones de calidad</title>
		<link>https://3dearte.com/2026/06/15/motionsites-y-21st-dev-recursos-premium-para-animaciones-y-componentes-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[javacas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3dearte.com/2026/06/15/motionsites-y-21st-dev-recursos-premium-para-animaciones-y-componentes-web/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una galería de referencia en motion design y una librería de componentes animados listos para producción que acortan los tiempos de diseño sin renunciar al acabado que esperan los clientes.</p>
<p>La entrada <a href="https://3dearte.com/2026/06/15/motionsites-y-21st-dev-recursos-premium-para-animaciones-y-componentes-web/">Motionsites y 21st.dev: dos herramientas para crear webs con animaciones de calidad</a> se publicó primero en <a href="https://3dearte.com">3dearte Studio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué es Perplexity y por qué está cambiando la búsqueda online</title>
		<link>https://3dearte.com/2026/06/15/que-es-perplexity-y-por-que-esta-cambiando-la-busqueda-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[javacas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3dearte.com/2026/06/15/que-es-perplexity-y-por-que-esta-cambiando-la-busqueda-online/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un motor de respuestas con IA que lee la web en tiempo real, redacta una contestación directa y cita cada fuente que utiliza, sin obligarte a abrir diez pestañas.</p>
<p>La entrada <a href="https://3dearte.com/2026/06/15/que-es-perplexity-y-por-que-esta-cambiando-la-busqueda-online/">Qué es Perplexity y por qué está cambiando la búsqueda online</a> se publicó primero en <a href="https://3dearte.com">3dearte Studio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magnific y Freepik: la suite de IA creativa y sus rivales</title>
		<link>https://3dearte.com/2026/06/15/magnific-y-freepik-la-plataforma-creativa-de-ia-y-sus-competidores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[javacas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3dearte.com/2026/06/15/magnific-y-freepik-la-plataforma-creativa-de-ia-y-sus-competidores/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras la compra de Magnific, Freepik pasó de banco de imágenes a plataforma completa de generación y edición con IA. Repasamos qué ofrece y con quién compite.</p>
<p>La entrada <a href="https://3dearte.com/2026/06/15/magnific-y-freepik-la-plataforma-creativa-de-ia-y-sus-competidores/">Magnific y Freepik: la suite de IA creativa y sus rivales</a> se publicó primero en <a href="https://3dearte.com">3dearte Studio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comparativa de generación de imágenes con IA en 2026</title>
		<link>https://3dearte.com/2026/06/15/comparativa-de-generacion-de-imagenes-con-ia-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[javacas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3dearte.com/2026/06/15/comparativa-de-generacion-de-imagenes-con-ia-en-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Midjourney, DALL·E, Flux, Stable Diffusion, Firefly, Ideogram… Analizamos los principales generadores de imágenes con IA y para qué destaca cada uno.</p>
<p>La entrada <a href="https://3dearte.com/2026/06/15/comparativa-de-generacion-de-imagenes-con-ia-en-2026/">Comparativa de generación de imágenes con IA en 2026</a> se publicó primero en <a href="https://3dearte.com">3dearte Studio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El nuevo Fable de Claude: qué es y en qué se diferencia</title>
		<link>https://3dearte.com/2026/06/15/el-nuevo-fable-de-claude-que-es-y-en-que-se-diferencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[javacas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3dearte.com/2026/06/15/el-nuevo-fable-de-claude-que-es-y-en-que-se-diferencia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anthropic amplía la familia Claude con Fable, su modelo más reciente orientado a la creatividad. Te contamos qué aporta y cómo elegir el modelo adecuado para cada tarea.</p>
<p>La entrada <a href="https://3dearte.com/2026/06/15/el-nuevo-fable-de-claude-que-es-y-en-que-se-diferencia/">El nuevo Fable de Claude: qué es y en qué se diferencia</a> se publicó primero en <a href="https://3dearte.com">3dearte Studio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo utilizar Figma para principiantes</title>
		<link>https://3dearte.com/2023/03/31/como-utilizar-figma-para-principiantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radevos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 10:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3dearte.com/?p=8242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introducción Figma es una herramienta de diseño de interfaz de usuario basada en la nube que se utiliza para crear prototipos, diseños y gráficos. Es una herramienta muy popular entre los diseñadores y desarrolladores de todo el mundo debido a su facilidad de uso y su capacidad para colaborar en tiempo real. En este artículo, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://3dearte.com/2023/03/31/como-utilizar-figma-para-principiantes/">Cómo utilizar Figma para principiantes</a> se publicó primero en <a href="https://3dearte.com">3dearte Studio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo utilizar Canva para mejorar tus diseños</title>
		<link>https://3dearte.com/2023/03/28/como-utilizar-canva-para-mejorar-tus-disenos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radevos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productos para diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Canva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3dearte.com/?p=8216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Canva es una herramienta de diseño gráfico en línea que se ha convertido en una de las más populares en la actualidad. Con Canva, incluso los diseñadores novatos pueden crear diseños de calidad en cuestión de minutos. En este artículo, veremos cómo puedes utilizar Canva para mejorar tus diseños y crear contenido atractivo y efectivo. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://3dearte.com/2023/03/28/como-utilizar-canva-para-mejorar-tus-disenos/">Cómo utilizar Canva para mejorar tus diseños</a> se publicó primero en <a href="https://3dearte.com">3dearte Studio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo elegir la tipografía adecuada para tus publicaciones</title>
		<link>https://3dearte.com/2023/03/27/como-elegir-la-tipografia-adecuada-para-tus-publicaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radevos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 09:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3dearte.com/?p=8213</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tipografía es una de las herramientas más importantes en el diseño de publicaciones, folletos, libros y cualquier otro tipo de material impreso o digital. Es la forma en que se presentan las palabras y cómo se comunican con el lector. La elección correcta de la tipografía puede marcar la diferencia entre una publicación atractiva [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://3dearte.com/2023/03/27/como-elegir-la-tipografia-adecuada-para-tus-publicaciones/">Cómo elegir la tipografía adecuada para tus publicaciones</a> se publicó primero en <a href="https://3dearte.com">3dearte Studio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las tabletas gráficas más vendidas en Amazon</title>
		<link>https://3dearte.com/2023/01/27/las-tabletas-graficas-mas-vendidas-en-amazon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radevos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 10:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productos para diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletas Gráficas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3dearte.com/?p=8173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las tabletas gráficas son herramientas populares entre los diseñadores, artistas y profesionales de la edición de imágenes. Amazon es uno de los principales minoristas en línea para comprar estos dispositivos, y cuenta con una amplia variedad de marcas y modelos a elegir. En este artículo, se compararán las marcas de tabletas gráficas más vendidas en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://3dearte.com/2023/01/27/las-tabletas-graficas-mas-vendidas-en-amazon/">Las tabletas gráficas más vendidas en Amazon</a> se publicó primero en <a href="https://3dearte.com">3dearte Studio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
